Keuze van Stemper
Vaillant ecoTEC plus CW5: veel comfort en breed toepasbaar
| Merk | Vaillant |
| MPN | VHR 30/36CS/1-5 |
| Type | HR combiketel |
| CW-klasse | CW5 |
| CV-vermogen (50/30°C) | ca. 4,5 tot 33,3 kW |
| CV-vermogen (80/60°C) | ca. 4,0 tot 29,5 kW |
| Tapwatercapaciteit (60°C) | ca. 10,5 l/min |
| Tapwatercapaciteit (40°C) | ca. 17,6 l/min |
| Tapprofiel | XL |
| Energielabel verwarming | A |
| Energielabel tapwater | A |
| Geluidsniveau | ca. 48 dB |
| Gaskeurlabel | HR + NZ |
| Regeling | Geschikt voor Vaillant thermostaten en compatibel met OpenTherm (o.a. Google Nest, Tado, Honeywell) |
| Afmetingen | ca. 720 x 440 x 348 mm |
| Gewicht | ca. 33 kg |
| Modulatie | 1:9 |
Veelgestelde vragen